Vous pouvez maintenant utiliser la technologie XTX dans un modèle
à oxygène. Le détendeur est construit pour des pourcentages
d’oxygène jusqu’à 100% et cette compatibilité, couplé à son
excellente fiabilité, en font le choix pour la technique les plongeurs
effectuant des décompressions à pourcentage élevé d’oxygène
611,19€ TTC
Disponible sur commande
Description - Détendeur Apeks XTX 200 Nitrox M26
• Utilise le premier étage de la FSR
• Fini chrome
• Convient à une utilisation en eau froide
(inférieure à 10 ° C / 50 ° F).
• Disponible avec connexion standard en
dehors de l’Europe
• connexion M26 en Europe
Caractéristiques techniques - Détendeur Apeks XTX 200 Nitrox M26
Connexions | Yoke et DIN disponibles |
Type de premier étage | Conception de membrane sur-équilibrée, étanche à l'environnement |
Type de corps | Corps forgé d'une seule pièce |
Nombre de ports hp | 2 (7/16 "UNF) |
Nombre de ports mp | 4 avec option 5e port (3/8 "UNF) |
Poids | Empiècement 1272g / DIN 1142g |
Kit sec environnemental | Standard |
Exterieur du premier etage | Chrome sur laiton marin |
Orientation | Convertible LH ou RH |
Utilisation deau froide | Oui |
Type de deuxieme etage | Pneumatiquement équilibré |
Bouton de commande deffort douverture | Oui |
Levier venturi integre | Oui |
Embouchure | Comfo-bite ™ |
Te dechappement | Plongeur modifiable - livré avec 2 ensembles |
Echangeur de chaleur pour resistance au gel | Oui |
Type de tuyau | Flexi-tuyau tressé |
Scores globaux du travail respiratoire wob | Moy. 0,70 joules / litre |
Compatible nitrox | Oui à 40% O2 à l'état neuf, hors de la boîte / Peut être nettoyé à 100% |
Informations complémentaires
Poids | 1,2 kg |
---|